w naszej ofercie
także produkty

Moduły LED Talexx firmy Tridonic

Zobacz szczegóły

Produkty LED firmy TRIDONIC są oparte o najnowszą technologię CoB zapewniającą kąt świecenia 140 stopni oraz zwiększenie stopnia odprowadzania ciepła, co odzwierciedla się w zwiększeniu trwałości i efektywności. Jednocześnie opatentowana przez firmę TRIDONIC metoda pozyskiwania światła białego w technologii LED zapewnia wyjątkowo wysoki stopień oddawania barw powyżej 80. Polecamy stosowanie programu do projektowania rozmieszczenia modułów LED

SZCZEGÓŁY

Typ Moc (W) Widmo Kolor Strumień światła (lm) Moduły w łańcuchu Napięcie (V) Długość (mm)
LED P511-IP67 R 4×14,4 626-636 nm czerwony 4×264 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 G 8×7,2 525-540 nm zielony 8×180 8×15 12 8×3000
LED P511-IP67 B 4×14,4 455-460 nm niebieski 4×99 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 A 4×14,4 584-594 nm bursztynowy 4×480 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 O 4×14,4 600-610 nm pomarańczowy 4×510 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 NW 4×14,4 4200 K biały 4×660 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 WW 4×14,4 3000 K biały 4×570 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 YW 4×14,4 570 nm żółto-biały 4×750 4×30 12 4×6000
LED P511-IP67 CW 4×14,4 6500 K biały 4×720 4×30 12 4×6000
LED P540 CLASSIC IP68 CW 24 7500 K biały 1200 50 12 5300
LED P540 CLASSIC IP68 DL 24 6500 K biały 1200 50 12 5300
LED P540 CLASSIC IP68 R 24 626-636 nm czerwony 450 50 12 5300
LED P550 SELECT IP68 CW 56 7500 K biały 4500 100 12 20200
LED P550 SELECT IP68 DL 56 6500 K biały 4500 100 12 15250
LED P550 SELECT IP68 NW 56 4200 K biały 3700 100 12 15250
LED P550 SELECT IP68 WW 56 3000 K biały 3400 100 12 15250
LED P550 SELECT IP68 YW 56 570 nm żółto-biały 5200 100 12 20200
LED P550 SELECT IP68 R 56 626-636 nm czerwony 1300 100 12 15250
LED P550 SELECT IP68 G 42 525-540 nm zielony 2000 100 12 15250
LED P550 SELECT IP68 R 56 455-460 nm niebieski 800 100 12 15250
LED P560 PRE CW IP68 12,5 7500 K biały 1000 10 12 2200
LED P560 PRE CW IP68 60 7500 K biały 4800 48 12 9800
LED P560 PRE CW IP68 60 7500 K biały 4800 48 12 7450
LED P560 PRE DW IP68 12,5 6500 K biały 1025 10 12 2200
LED P560 PRE DW IP68 60 6500 K biały 4920 48 12 9800
LED P560 PRE DW IP68 60 6500 K biały 4920 48 12 7450

Moduły do krawędziowego podświetlania plexi, iluminacji elewacji, opraw oświetleniowych, a także kanałów świetlnych. Występują w postaci pojedynczych pasków oraz łańcuchów. Standardowo dostępne są w kolorach: czerwony, amber, pomarańczowy, zielony, niebieski, biały 4200K, biały 6500K oraz RGB. Moduły oraz wszelkie połączenia są zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych warstwą specjalistycznego lakieru. UWAGA !!! Nie należy czyścić modułów detergentami.

Typ Szczelność Napięcie (V) Moc (W)
LCU 015/12 D010 120-240 V TRI IP67 12 15
LCU 035/08 D010 120-240 V TRI IP67 8 35
LCU 035/12 D010 120-240 V TRI IP67 12 35
LCU 035/24 E020 120-240 V TRI IP20 24 35
LCU 060/08 D010 120-240 V TRI IP67 8 60
LCU 060/12 D010 120-240 V TRI IP67 12 60
LCU 060/24 E020 120-240 V TRI IP20 24 60
LCU 100/08 D010 120-240 V TRI IP67 8 100
LCU 100/12 D010 120-240 V TRI IP67 12 100
LCU 100/24 E020 120-240 V TRI IP20 24 100

Typ Moc (W) Widmo Kolor Strumień światła (lm) Natężenie światłą (cd) Prąd (mA) Długość(mm)
LED P211-4 R 140 0,9 619-629 nm czerwony 56 20 700 18
LED P211-4 G 140 1,2 525-535 nm zielony 89 22 700 18
LED P211-4 B 140 1,2 455-465 nm niebieski 20 5 700 18
LED P211-4 WW 140 1,2 3000 K biały 75 13,9 350 18
LED P211-4 NW 140 1,2 4200 K biały 85 16 350 18
LED P211-4 DL 140 1,2 6500 K biały 105 19,8 350 18
LED P211-4 WW 140 2,4 3000 K biały 125 22,8 700 18
LED P211-4 NW 140 2,4 4200 K biały 128 26,1 700 18
LED P211-4 DL 140 2,4 6500 K biały 150 32,6 700 18
LED P211-3 WW 140 2,4 3000 K biały 73 22,8 700 18
LED P211-3 NW 140 2,4 4200 K biały 84 26,1 700 18
LED P211-3 DL 140 2,4 6500 K biały 104 32,6 700 18
LED P211-3 GOLD 140 2,4 2700 K biały 90 22 700 18
LED P211-3 CM 140 2,4 cool meat biały 100 25 700 18
LED P211-3 CM+ 140 2,4 cool meat biały 80 19 700 18
LED P211-3 WW 30′ lens 1,2 3000 K biały 37 74 350 18
LED P211-3 NW 30′ lens 1,2 4200 K biały 50 100 350 18
LED P211-3 WW 30′ lens 1,2 3000 K biały 62 124 700 18
LED P211-3 NW 30′ lens 1,2 4200 K biały 79 158 700 18

Moduły powerLED EOS zostały zaprojektowane z przeznaczeniem do oświetlenia obiektów mieszkalnych, wyeksponowania przedmiotów i iluminacji. Występują we wszystkich podstawowych kolorach. Charakteryzują się szerokim kątem świecenia (140 st.) oraz wysoką skutecznością świetlną. Dioda biała posiada również bardzo wysoki wskaźnik oddawania barw – Ra>80 co umożliwia oświetlanie obiektów mieszkalnych oraz stosowanie w gablotach ekspozycyjnych. Moduły występują również w postaci ze zintegrowaną 30-stopniową optyką Svarowskiego. Wszystkie moduły firmy TRIDONIC są zabezpieczone przed wilgocią. Dostępne są również moduły o kącie świecenia 140 stopni 4, 9 i 12-to chipowe w barwie białej 3000K (strumień odpowiednio: 164, 370, 500 lm), 4200 K (strumień odpowiednio: 180, 405, 540 lm) i 6500 K (strumień odpowiednio: 240, 540, 720 lm przy prądzie 350 mA oraz 400, 900, 1200).

Typ Szczelność Prąd (mA) Moc (W)
LCI 005/0350 E020 120-240 V TRI IP20 350 5
LCI 015/0350 E020 120-240 V TRI IP20 350 15
LCI 015/0700 E020 120-240 V TRI IP20 700 15
LCI 030/0700 E020 120-240 V TRI IP20 700 30
LED 0006 K700 120-240 V/700mA 6VA TRI IP20 700 6
LED 0010 K700 120-240 V/700mA 10,6VA TRI IP20 700 10,6
LED 0030 K700 120-240 V/700mA 30VA TRI IP20 700 30

Typ Szczelność Prąd (mA) Moc (W)
LCBI 015/0350 B020 220-240V TRI IP20 350 16
LCBI 015/0500 B020 220-240V TRI IP20 500 16
LCBI 015/0700 B020 220-240V TRI IP20 700 16
LCAI 015/0350 one4all 220-240V TRI IP20 350 15
LCAI 030/0700 one4all 220-240V TRI IP20 700 30
LCAI 080/0350 one4all 220-240V TRI IP20 350 80
LCAI 080/0700 one4all 220-240V TRI IP20 700 80
K500 030/0500 one4all 220-240V TRI IP20 500 30
K350 060/0350 one4all 220-240V TRI IP20 350 60