w naszej ofercie
także produkty

SZCZEGÓŁY

Opis wyrobu Moc (W) Strumień świetlny (lm) Długość (mm) 18 225
KLD-L 18 W/865, 840, 830, 827 18 1100/1250/1250/1250 225
KLD-L 24 W/865, 840, 830, 827 24 1700/1800/1800/1800 320
KLD-L 36 W/865, 840, 830, 827 36 2750/2950/2950/2950 415
KLD-L 40 W/865, 840, 830, 827 40 3300/3400/3400/3400 535
KLD-L 55 W/865, 840, 830, 827 55 4400/4600/4600/4600 535
KLD-L 80 W/865, 840, 830, 827 80

Świetlówki kompaktowe niezintegrowane do zastosowanie ze statecznikami magnetycznymi lub elektronicznymi. Ze względu na płaski kształt idealne do nowoczesnych opraw powierzchniowych. O połowę krótsze od świetlówek liniowych (tej samej mocy) przy zachowaniu takiego samego strumienia świetlnego.

Opis wyrobu Moc (W) Strumień świetlny (lm) Długość (mm)
KLD-T/E 18 W/865, 840, 830, 827 18 1150/1200/1200/1200 116
KLD-T/E 26 W/865, 840, 830, 827 26 1730/1800/1800/1800 134
KLD-T/E 32 W/865, 840, 830, 827 32 2300/2400/2400/2400 147
KLD-T/E 42 W/865, 840, 830, 827 42 3050/3200/3200/3200 168
KLD-T/E 57 W/865, 840, 830, 827 57 4100/4300/4300/4300 195

Opis wyrobu Moc (W) Strumień świetlny (lm) Długość (mm)
KLD-D/E 10 W/865, 840, 830, 827 10 565/600/600/600 101
KLD-D/E 13 W/865, 840, 830, 827 13 850/900/900/900 131
KLD-D/E 18 W/865, 840, 830, 827 18 1150/1200/1200/1200 146
KLD-D/E 26 W/865, 840, 830, 827 26 1730/1800/1800/1800 165

Świetlówki kompaktowe, z zintegrowanym zapłonnikiem i kondensatorem, do stosowania ze statecznikiem magnetycznym. Wytwarzają dwa razy większy strumień świetlny niż świetlówki KLD/G 23. Ze względu na bardzo małe rozmiary są idealne do opraw o małej głębokości (np. typu Downlights) i nowoczesnych systemów oświetleniowych.

Opis wyrobu Moc (W) Strumień świetlny (lm) Długość (mm)
KLD-D 10 W/865, 840, 830, 827 10 565/600/600/600 108
KLD-D 13 W/865, 840, 830, 827 13 850/900/900/900 138
KLD-D 18 W/865, 840, 830, 827 18 1150/1200/1200/1200 153
KLD-D 26 W/865, 840, 830, 827 26 1730/1800/1800/1800 173

Świetlówki kompaktowe, z zintegrowanym zapłonnikiem i kondensatorem, do stosowania ze statecznikiem magnetycznym. Wytwarzają dwa razy większy strumień świetlny niż świetlówki KLD/G 23. Ze względu na bardzo małe rozmiary są idealne do opraw o małej głębokości (np. typu Downlights) i nowoczesnych systemów oświetleniowych.

Opis wyrobu Moc (W) Strumień świetlny (lm) Długość (mm)
KLD-S/E 5 W/865, 840, 830, 827 5 240/250/250/250 85
KLD-S/E 7 W/865, 840, 830, 827 7 380/400/400/400 114
KLD-S/E 9 W/865, 840, 830, 827 9 565/600/600/600 145
KLD-S/E 11 W/865, 840, 830, 827 11 850/900/900/900 215

Opis wyrobu Moc (W) Strumień świetlny (lm) Długość (mm)
KLD-S 5 W/865, 840, 830, 827 5 108
KLD-S 7 W/865, 840, 830, 827 7 375/400/400/400 138
KLD-S 9 W/865, 840, 830, 827 9 565/600/600/600 168
KLD-S 11 W/865, 840, 830, 827 11 850/900/900/900 238

Świetlówki kompaktowe, z zintegrowanym zapłonnikiem i kondensatorem, do stosowania ze statecznikiem magnetycznym. Bardzo małe rozmiary i płaska konstrukcja.