| Opis wyrobu | Moc (W) | Trzonek | Strumień świetlny (lm) | Średnica (mm) | Długość (mm) |
| LU 18 W/840, 830 | 18 | 2 G 13 | 1350 | 26 | 310 |
| LU 36 W/840, 830 | 36 | 2 G 13 | 3350 | 26 | 607 |
| LU 58 W/840, 830 | 58 | 2 G 13 | 5250 | 26 | 765 |

Świetlówki U-kształtne ze względu na swoją budowę znakomicie nadają się do niewielkich kasetonów reklamowych o kształtach zbliżonych do prostokąta lub rozciągniętego owalu.
| Opis wyrobu | Moc (W) | Trzonek | Strumień świetlny (lm) | Średnica rury (mm) | Średnica zewn. (mm) |
| LC 22 W/865, 840 | 22 | G 10q | 1030/1150 | 29 | 216 |
| LC 32 W/865, 840 | 32 | G 10q | 1850/2050 | 29 | 307 |
| LC 40 W/865, 840 | 40 | G 10q | 2550/2800 | 29 | 409 |
| LC 22 W T5/865, 840 | 22 | 2 GX 13 | 1550/1700 | 16 | 228 |
| LC 40 W T5/865, 840 | 40 | 2 GX 13 | 2850/3150 | 16 | 302 |
| LC 55 W T5/865, 840 | 55 | 2 GX 13 | 3750/4150 | 16 | 302 |
| LC 60 W T5/865, 840 | 60 | 2 GX 13 | 4350/4800 | 16 | 376 |

Świetlówki kołowe charakteryzują się symetryczną dystrybucją światła, w związku z czym są idealne do opraw oświetleniowych typu plafon bądź kasetonów reklamowych o owalnych kształtach.